微机控制四球摩擦试验机是集专业研发、生产、销售于一体的高新技术型企业,公司*通过“ISO9001质量管理体系认证"并获得“国家检测达标产品"及“全国质量服务AA*企业"称号,公司拥有自主产权软件控制系统,多项*。公司聚集业内的材料力学试验机结构设计专家、专业的摩擦学测试技术方案研究设计专家、特聘工程师及实验室检测设备分析专家,为公司发展提供持久动力。
品牌 | 其他品牌 | 最高温度 | 260℃ |
---|---|---|---|
仪器种类 | 四球摩擦磨损试验机 | 摩擦力分辨率 | 10mN |
最大摩擦力 | 300N | 仪器重量 | 450kg |
价格区间 | 10万-50万 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 化工,石油,交通,航天 |
微机控制四球摩擦试验机
微机控制四球摩擦试验机
GB/T12583-98,润滑剂极压性能测定法(四球机法);
GB3142-82,润滑剂承载能力测定法(四球法);
SH/T0189-92,润滑油抗磨性能测定法(四球机法);
SH/T0202-92,润滑脂极压性能测定法(四球机法);
SH/T0204-92,润滑脂抗磨性能测定法(四球机法)。
二、 主要技术参数:
序号 | 项目名称 | 技术指标 |
1 | 试验力 |
|
1.1 | 轴向试验力工作范围 | 40~10000N |
1.2 | 试验力示值相对误差 | ±1%(0.5) |
1.3 | 试验力长时自动保持示值误差 | ±1%F.S(0.5) |
1.4 | 加载方式 | 全自动加载(非液压-国家相关) |
2 | 摩擦力矩 |
|
2.1 | 摩擦力矩测量范围 | 0~13500N.mm |
2.2 | 摩擦力矩示值相对误差 | ±2% |
3 | 主轴转速 |
|
3.1 | 主轴变频调速范围 | 10~2000r/min |
3.2 | 主轴转速误差 | ±5r/min |
4 | 油盒行程 | >45mm |
5 | 主轴内孔锥度 | 1:7 |
6 | 试验机加热系统 |
|
6.1 | 加热器工作温度范围 | 室温~250℃ |
6.2 | 温度控制精度 | ≤2℃ |
7 | 试验机控制 |
|
7.1 | 控制方式 | 全过程触屏控制(双功用)、试验过程、显示、分析、控制等均由微机完成 |
7.2 | 试验机时间显示与控制范围 | 1~99999s或1-99999min |
7.3 | 试验机转数显示与控制范围 | 999999999 |
7.4 | 试验机主电机 | 中国台湾东元伺服电机 |
8 | 一次试验用油量 | 约10ml |
9 | 标准钢球直径 | Ф12.7 |
10 | PB、PD值 | 可实时显示磨斑直径大小,自动计算PB、PD值,正确度:±0.02mm |
11 | 磨斑测量软件 | 一键自动测量,分辨率0.001 |
12 | 软件特点 |
e.试验原始数据保存,导出通用格式,便于后期处理编辑; |
13 | 机械特点 | a.试验力采用力传感器直接测量,从而保证精度可靠 b.程序内置多区段速率加载模式,精密控制试验力 c.无噪音、油污等环境污染 |
14 | 试验机的外形尺寸(长×宽×高mm) | 约1160×750×1640 |
15 | 试验机净重 | 约400kg |
16 | 试验机额定功率 | 5.5KW |