柴油润滑高频往复摩擦试验机是一款根据柴油润滑性能测定方法而研发的全面升级产品,符合ISO 12156.1、ASTM D6079一款根据柴油润 D7688、SH/T0765最新标准,也是一款应用比较广泛的微动摩擦磨损试验机,可以用于研究材料或表面涂层摩擦性能,设备具有往复行程调节稳固可靠、
品牌 | 其他品牌 | 最高温度 | 100℃ |
---|---|---|---|
摩擦力分辨率 | 0.01mN | 最大摩擦力 | 10N |
产地类别 | 国产 | 频率? | 50±1Hz(无级可调,范围可选) |
冲程 | 1.0±0.02mm | 应用载荷? | 200±1g;配套0.1~1KG的砝码 |
油槽表面积? | 600±100mm2 | 试验球直径 | 6mm;材料为AISI?E-钢,洛式硬度HRC为58~66, |
油样体积? | 2±0.2ml |
柴油润滑高频往复摩擦试验机主要技术规格:
序号 | 功能项 | 参数 |
※1. | 频率 | 50±1Hz(无级可调,范围可选) |
2. | 冲程 | 1.0±0.02mm |
※3. | 应用载荷 | 200±1g;配套0.1~1KG的砝码 |
4. | 油槽表面积 | 600±100mm2 |
5. | 试验球直径 | 6mm;材料为AISI E-钢,洛式硬度HRC为58~66,表面粗糙度Ra<0.05μm |
6. | 标准的试验片 | 符合AISIE-规格的圆钢加工而成,维氏硬度“HV30"级数值为190-210,表面粗糙度Ra<0.02μm |
7. | 油样体积 | 2±0.2ml |
※8. | 液体油温 | 60±2℃ |
9. | 试验时间 | 5±0.1min |
10. | 计算机与控制器 | 保证控制器与计算机相互独立,控制器独立试验并记录数据,计算机控制软件兼容主流操作系统 |
11 | 磨痕测量系统 | 1.显微镜;放大100倍;精确1微米; 2.具有电子成像系统,500万像素摄像装置;可采集、存储图像;x、y两个方向读数; 3.显微镜需有单独成像屏幕并与电子成像系统摄像机连接; 4.具备目视、显微镜自带独立屏幕测量及计算机软件测量磨斑等三套观测系统,每套系统均可单独进行数据测量。 5.需配备进口读数微分头。 6.需*符合ISO 12156-1新国际标准的中,关于仲裁方法A的磨斑测量系统的描述。 |
12 | 压缩机制冷式恒温恒湿系统 | 1.恒温恒湿控制仪(配备增强型干燥管)。 2.该系统试验机主机箱体与恒温恒湿控制仪采用分体式联接,避免共振;恒温恒湿控制仪是单独仪器单元,进行环境温度、湿度的设定后可根据设定值进行自动调节,并保证整个试验过程中的温度、湿度值符合其设定值的稳态误差值。 3.温度由微电脑控制器控制,PID程序控温,PT100温度传感器测温;当环境温度达到35℃-40℃时该系统要保证在10分钟内降低15℃并可准确的控制试验箱体内的温度值,控制精度0.1℃。 4.当环境湿度在20%-80%情况下,恒温恒湿系统需在1-2分钟内将恒温恒湿箱体内湿度调节至设定值。 |
13 | 软件控制平台 | 试验操作界面中可随时调取SH/T0765标准中对环境允许范围(温、湿度)标准图型;该软件控件平台同时可自动控制、数据采集、数据实时监控、数据计算、形成报告、参数标定及试验后数据浏览等。在试验报告中可将磨斑图像添加到报告中,形成完整的试验报告。 |
柴油润滑高频往复摩擦试验机特点及原理:
所有柴油喷油设备在一定程度上都把柴油作为一种润滑剂。过度摩擦引起的磨损会缩短柴油机喷油泵和喷油器等发动机部件的寿命,柴油润滑性差是原因之一。已证实,在出现边界润滑的条件下,试验结果与柴油喷油设备因磨损而出现的损坏有关系。采用高频往复试验法的试验结果与柴油及相关设备的润滑问题有很好的相关性,并能适当地预报柴油的润滑性能。
柴油的摩擦性能决定了各种关键部件的寿命,因此柴油润滑性测定和研究在一定场合时是需要进行的。恒旭开发的该款高频往复试验机主要摩擦副采用标准球摩擦,主机采用计算机自动检测控制,试验样品置于设定温度的油槽内,固定在垂直夹具中的钢球对水平安装的钢片进行加载,钢球以设定的频率和冲程做往复运动,球与片的接触界面*浸在样品中。试验必须要根据标准要求选择球和片的材质,设定试验温度、载荷、频率和冲程。确定试验环境(温度和湿度)把钢球的磨斑直径校正到标准状况下的数值,试验样品的润滑性用校正后的磨斑直径表示。